Корпус | |
Цвет подставки | серебристый |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 537.6x364x179.6мм |
Вес (без подставки) | 3.96 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 3.96 |
Ширина (без подставки) | 537.6 |
Высота (без подставки) | 310.7 |
Глубина (без подставки) | 48.5 |
Модель | |
Модель | U2422HE |
PartNumber/Артикул Производителя | 2422-4994 |
Мультимедиа | |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Основные характеристики | |
Бренд | DELL |
Назначение | для офиса |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Контраст к 1 | 1000 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
Угол поворота экрана (влево) | 45 |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
Высота товара | 364 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
Размер экрана | 23.8 |
Ширина товара | 537.6 |
Глубина товара | 179.6 |
Покрытие корпуса | матовое |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 92 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
Покрытие экрана | антибликовое |
Тип подсветки матрицы | LED |
Глубина цвета | 8 |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
Направление разъемов | вертикальное |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
Мощность USB-C Power Delivery | 15 |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Дополнительные разъемы | Ethernet |
Общее количество портов USB Type-A | 4 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Слот замка безопасности | ДА |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.72x0.15x0.43 |
Вес упаковки (ед) | 7.3 |
Объем упаковки (ед) | 0.04644 |
Срок службы товара | 3 года |
Материал корпуса | пластик |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 11.8 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Разъем USB | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 2 |
Тип разъема USB | 4xUSB 3.0, 2xType-C |
Количество разъемов USB | 6 |
Функциональность USB | 1 восходящий порт USB-C, 1 восходящий порт USB-C (только данные), 1 нисходящий порт USB SuperSpeed 10Гбит/с (USB 3.2 Gen2) Type-A, 1 нисходящий порт USB SuperSpeed 10Гбит/с (USB 3.2 Gen 2) Type-A с возможностью зарядки, 1 нисходящий порт USB-C (10Гбит/с, 15 Вт) |
Экран | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 250 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 60 |
Время отклика | 8 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 150 |