| Комплектация | |
| Комплектация | монитор с подставкой, кабель питания, кабель DisplayPort — DisplayPort (1,8 м), восходящий кабель USB SuperSpeed, 5 Гбит/с, руководство по быстрой установке, сведения о соответствии нормативным требованиям и стандартам безопасности |
| Корпус | |
| Цвет подставки | серебристый |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 538x496x180мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес товара | 5.57 |
| Модель | |
| Модель | P2422H |
| PartNumber/Артикул Производителя | 210-AZYX |
| Мультимедиа | |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Описание | |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте |
| Основные характеристики | |
| Бренд | DELL |
| Назначение | для офиса |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Высота товара | 496 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Ширина товара | 538 |
| Глубина товара | 180 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
| Кабели в комплекте | Display Port |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A, USB Type-B |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.72x0.14x0.44 |
| Вес упаковки (ед) | 7.7 |
| Объем упаковки (ед) | 0.044352 |
| Срок службы товара | 3 года |
| Материал корпуса | пластик |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 12 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем USB | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.0, 1xType-B |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 60 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 |