| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 540.4x450.8x211.4мм |
| Вес (без подставки) | 3.2 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес товара | 5.2 |
| Ширина (без подставки) | 540.4 |
| Высота (без подставки) | 325 |
| Глубина (без подставки) | 44.4 |
| Модель | |
| Модель | VA24EQSB |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM056F-B04170(B03170) |
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | ASUS |
| Назначение | для офиса |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 |
| Высота товара | 450.8 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Ширина товара | 540.4 |
| Глубина товара | 211.4 |
| Выход на наушники | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Порты USB 3.2 (Type-A) | 2 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A, выход на наушники |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.615x0.19x0.4 |
| Вес упаковки (ед) | 8.3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.04674 |
| Материал корпуса | пластик |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 14.19 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем USB | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Тип разъема USB | USB 3.2 |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 300 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 75 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 |