| Корпус | |
| Цвет рамки | черный | 
| Размеры с подставкой | 360x227 | 
| Вес (без подставки) | 0.86 | 
| Размер крепления VESA | отсутствует | 
| Размеры без подставки | 359.7x9x227.39мм | 
| Вес товара | 0.86 | 
| Ширина (без подставки) | 359.7 | 
| Высота (без подставки) | 227.39 | 
| Глубина (без подставки) | 9 | 
| Модель | |
| Серия (монитора) | ZenScreen | 
| Модель | MB16AHP | 
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM04T0-B01170 | 
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА | 
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) | 
| Количество динамиков | 2 | 
| Мощность одного динамика | 1 | 
| Описание | |
| Особенности | встроенный аккумулятор 7800 мАч, подсветка без мерцания (Flicker-Free), порт microHDMI | 
| Основные характеристики | |
| Бренд | ASUS | 
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА | 
| Горизонтальное разрешение | 1920 | 
| Вертикальное разрешение | 1080 | 
| Разъем HDMI | ДА | 
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.179 | 
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.179 | 
| Высота товара | 227 | 
| Размер экрана | 15.6 | 
| Ширина товара | 360 | 
| Покрытие корпуса | матовое | 
| Покрытие экрана | антибликовое | 
| Тип подсветки матрицы | WLED | 
| Особенности монитора | портативный | 
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP | 
| Технология защиты зрения | Flicker Free | 
| Дополнительные разъемы | micro HDMI, USB Type-C | 
| Общее количество портов USB Type-С | 1 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.481x0.081x0.3 | 
| Вес упаковки (ед) | 3.1 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.0116883 | 
| Питание | |
| Тип блока питания | внешний | 
| Энергопотребление | 9 | 
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем USB | ДА | 
| Тип разъема USB | 1xUSB Type-C | 
| Количество разъемов USB | 1 | 
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" (39.5см) | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Разрешение | 1920x1080 | 
| Поверхность экрана | матовая | 
| Яркость экрана | 250 | 
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 
| Частота обновления | 60 | 
| Статическая контрастность к 1 | 700 | 
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 | 
| Шаг пикселей | 0.179x0.179пикс. | 
| Углы обзора | 178/178 | 
| Эргономика | |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |