Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 377.8x280.7x189.4мм |
Размер крепления VESA | 75х75 |
Вес товара | 1.46 |
Ширина (без подставки) | 3778 |
Высота (без подставки) | 23.59 |
Глубина (без подставки) | 4.4 |
Модель | |
Модель | VT169HE |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM09V1-B01170 |
Мультимедиа | |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Основные характеристики | |
Бренд | ASUS |
Назначение | для офиса |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Контраст к 1 | 1000 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.179 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.179 |
Высота товара | 280.7 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 30 |
Размер экрана | 15.6 |
Ширина товара | 377.8 |
Глубина товара | 189.4 |
Покрытие корпуса | матовое |
Покрытие экрана | антибликовое |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Слот замка безопасности | ДА |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.43x0.123x0.345 |
Вес упаковки (ед) | 2.93 |
Объем упаковки (ед) | 0.01824705 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 7.38 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" (39.5см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Сенсорный экран | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 220 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 60 |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Шаг пикселей | 0.179x0.179пикс. |
Углы обзора | 170/170 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |