Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 613.8x561.24x200.13мм |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 6.6 |
Ширина (без подставки) | 613.8 |
Высота (без подставки) | 386.87 |
Глубина (без подставки) | 52.8 |
Модель | |
Серия (монитора) | Pro |
Модель | Q27P3QW |
PartNumber/Артикул Производителя | Q27P3QW |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | QHD |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 |
Встроенная вебкамера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Основные характеристики | |
Бренд | AOC |
Назначение | для дизайнеров, для офиса |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Контраст к 1 | 1000 |
Горизонтальное разрешение | 2560 |
Вертикальное разрешение | 1440 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.233 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.233 |
Угол поворота экрана (влево) | 90 |
Угол поворота экрана (вправо) | 90 |
Высота товара | 561.24 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 35 |
Размер экрана | 27 |
Ширина товара | 613.8 |
Глубина товара | 200.13 |
Покрытие корпуса | матовое |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Покрытие экрана | антибликовое |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Цветовой охват sRGB | 117 |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
Количество HDMI 1.4 | 2 |
Общее количество портов USB Type-A | 4 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.16x0.81x0.48 |
Вес упаковки (ед) | 4.7 |
Объем упаковки (ед) | 0.062208 |
Материал корпуса | пластик |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 26 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем USB | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Тип разъема USB | 4xUSB 3.0 |
Количество разъемов USB | 4 |
Экран | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 2560x1440 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 350 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 75 |
Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 150 |