| Корпус | |
| Цвет подставки | черный | 
| Цвет рамки | черный | 
| Размеры с подставкой | 542.4x412.1x202.3мм | 
| Вес (без подставки) | 2.65 | 
| Размер крепления VESA | 100х100 | 
| Вес товара | 2.97 | 
| Ширина (без подставки) | 542.4 | 
| Высота (без подставки) | 316.2 | 
| Глубина (без подставки) | 44.6 | 
| Модель | |
| Серия (монитора) | Basic-Line | 
| Модель | 24B3HA2 | 
| PartNumber/Артикул Производителя | 24B3HA2/01 | 
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА | 
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) | 
| Количество динамиков | 2 | 
| Мощность одного динамика | 2 | 
| Основные характеристики | |
| Бренд | AOC | 
| Назначение | для офиса | 
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА | 
| Горизонтальное разрешение | 1920 | 
| Вертикальное разрешение | 1080 | 
| Разъем HDMI | ДА | 
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА | 
| Входное напряжение (мин) | 100 | 
| Входное напряжение (макс) | 240 | 
| Время отклика (MPRT) | 1 | 
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 | 
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 | 
| Высота товара | 412.1 | 
| Размер экрана | 23.8 | 
| Ширина товара | 542.4 | 
| Глубина товара | 202.3 | 
| Покрытие корпуса | матовое | 
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА | 
| Покрытие экрана | антибликовое | 
| Тип подсветки матрицы | WLED | 
| Глубина цвета | 6 | 
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн | 
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP | 
| Технология защиты зрения | Flicker Free | 
| Направление разъемов | вертикальное | 
| Поддержка HDR | ДА | 
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 | 
| Количество HDMI 1.4 | 1 | 
| Дополнительные разъемы | выход на наушники | 
| Слот замка безопасности | ДА | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.58x0.12x0.394 | 
| Вес упаковки (ед) | 4.5 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.0274224 | 
| Поддержка технологии FRC (Frame Rate Control) | ДА | 
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний | 
| Энергопотребление | 32 | 
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 | 
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 | 
| Версия разъемов HDMI | 1.4 | 
| Количество разъемов D-SUB | 1 | 
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Разрешение | 1920x1080 | 
| Поверхность экрана | матовая | 
| Яркость экрана | 250 | 
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 
| Частота обновления | 120 | 
| Статическая контрастность к 1 | 1300 | 
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 | 
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 | 
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. | 
| Углы обзора | 178/178 |