| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный/красный |
| Размеры с подставкой | 541.9x429.7x187.1мм |
| Вес (без подставки) | 3 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размеры без подставки | 541.9x51.2x322.9мм |
| Вес товара | 3.3 |
| Ширина (без подставки) | 541.9 |
| Высота (без подставки) | 322.9 |
| Глубина (без подставки) | 51.2 |
| Модель | |
| Модель | 24G10ZNE |
| PartNumber/Артикул Производителя | 24G10ZNE |
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Основные характеристики | |
| Бренд | AOC |
| Назначение | киберспортивные |
| Для геймеров | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Время отклика (MPRT) | 0.3 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Высота товара | 429.7 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Ширина товара | 541.9 |
| Глубина товара | 187.1 |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 92.56 |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Особенности монитора | подсветка без мерцания (Flicker-Free), трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Поддержка HDR | ДА |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.605x0.125x0.395 |
| Вес упаковки (ед) | 6.62 |
| Объем упаковки (ед) | 0.029871875 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 17 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 300 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 180 |
| Статическая контрастность к 1 | 4000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 1 |
| Частота обновления (разгон) | 240 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Эргономика | |
| Наклон экрана | ДА |