| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 614.4x554.8x270.1мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес товара | 8.28 |
| Модель | |
| Серия (монитора) | Vero |
| Модель | CB272Kbmiiprx |
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.HB2CD.002 |
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | ACER |
| Назначение | для офиса |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.155 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.155 |
| Угол поворота экрана (влево) | 178 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 178 |
| Высота товара | 554.8 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 35 |
| Размер экрана | 27 |
| Ширина товара | 614.4 |
| Глубина товара | 270.1 |
| Выход на наушники | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 163 |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Вес упаковки (ед) | 9 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 150 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 350 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 60 |
| Время отклика | 4 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Шаг пикселей | 0.155x0.155пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 165 |