| Модель | |
| Модель | Wave V2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | DP-MATX-DPWAVE2 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | DEEPCOOL |
| Тип | Корпус |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Размещение HDD | продольное |
| Максимальная высота кулера процессора | 140 |
| Максимальная длина блока питания | 150 |
| Число доп. вентиляторов 90 мм | 1 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.4x0.22x0.441 |
| Вес упаковки (ед) | 3.5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.038808 |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Отсеки 3,5" внешние | 1 |
| Отсеки 5,25" внешние | 1 |
| Отсеки 2,5" внутренние | 1 |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Максимальная длина видеокарты | 340 |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | mATX, mini-ITX |
| Особенности | |
| Внутренняя корзина для HDD | несъемная |
| Охлаждение | |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 2 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 1x120 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x90 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на боковой панели | 1x120 мм |
| Питание | |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Расположение БП | верхнее |
| Питание видеокарты | отсутствует |
| Размеры, вес, цвет | |
| Материал корпуса | сталь/пластик |
| Вес корпуса | 2.89 |
| Размеры корпуса | 175x350x390мм |
| Цвет | черный |
| Разъемы | |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
| Фронтальные аудио-разъемы | ДА |