Дисплей | |
Диагональ дисплея | 1.62 |
Разрешение дисплея | 192x490 |
Тип матрицы дисплея | AMOLED |
Сенсорный дисплей | ДА |
Корпус | |
Материал ремешка | силикон |
Цвет ремешка | серебристый |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал корпуса | алюминий |
Вес товара | 27.4 |
Модель | |
Тип | Фитнес-трекер |
Серия | Smart Band 9 |
PartNumber/Артикул Производителя | BHR8340GL |
Основные характеристики | |
Бренд | XIAOMI |
Разрешение дисплея, горизонтальное | 192 |
Разрешение дисплея, вертикальное | 490 |
Толщина товара | 10.9 |
Высота товара | 46.5 |
Ширина товара | 21.6 |
Совместимые версии операционной системы | iOS 12.0 и выше, Android 8.0 и выше |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.19x0.075x0.025 |
Вес упаковки (ед) | 0.121 |
Объем упаковки (ед) | 0.00035625 |
Особенности | |
Защита от влаги | ДА |
Список возможностей | дистанционное управление воспроизведением музыки, дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, будильник, информация о погоде |
Возможность замены ремешка | ДА |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Стандарт Bluetooth | v5.4 |
Акселерометр ( G-sensor ) | ДА |
Пульсометр | ДА |
Шагомер | ДА |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 233 |
Время зарядки | 1 |
Тип элементов питания | Li-Pol |
Время работы в активном режиме | 504 |